Меню бесплатного питания малообеспеченных детей и детей
младшего звена из фонда Всеобуч
КГУ «Калиновская основная школа»
19.11.2024
Наименование блюд | Выходблюда, гр. | Выходблюда, гр. | Выходблюда, гр. | |||
6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена |
Салат из свежих овощей (огурцы, помидоры) | 60 | 104 | 100 | 104 | 100 | 104 |
Куры тушённые | 80 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
Гарнир: гречка рассыпчатая | 100 | 180 | 150 | 180 | 150 | 180 |
Кисель | 200 | 90 | 200 | 90 | 200 | 90 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| 614 | 614 | 614 |
Посмотреть новость на сайте учреждения