Меню бесплатного питания малообеспеченных детей и детей
младшего звена из фонда Всеобуч
КГУ «Калиновская основная школа»
14.11.2024
Наименование блюд | Выходблюда, гр. | Выходблюда, гр. | Выходблюда, гр. | |||
6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена |
Биточки рыбные | 80 | 320 | 100 | 320 | 100 | 320 |
Гарнир: макароны отварные | 100 | 164 | 150 | 164 | 150 | 164 |
Кисель | 200 | 90 | 200 | 90 | 200 | 90 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| 614 | 614 | 614 |
Посмотреть новость на сайте учреждения