Меню бесплатного питания малообеспеченных детей и детей
младшего звена из фонда Всеобуч
КГУ «Калиновская основная школа»
11.11.2024
Наименование блюд | Выходблюда, гр. | Выходблюда, гр. | Выходблюда, гр. | |||
6 (7)-10 лет | 11-14 лет | 15-18 лет | ||||
| гр | цена | гр | цена | гр | цена |
Макароны с сыром | 150 | 370 | 200 | 370 | 200 | 370 |
Коржик песочный | 40 | 104 | 40 | 104 | 40 | 104 |
Чай с молоком | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 |
Хлеб ржано-пшеничный | 20 | 40 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| 614 | 614 | 614 |
Посмотреть новость на сайте учреждения